会社の社長と個人事業主では加入する「社会保険」が違う④
ブログ 2026年5月29日
さて、今回は個人事業主が支払う国民健康保険・国民年金の合計保険料と社長1人だけの会社が支払う健康保険・厚生年金保険の合計保険料はいくら違うのか見てみましょう。
●健康保険
| 健康保険(会社) | 国民健康保険(個人) | 増えた保険料 | |
| 月給(月額標準報酬) | 全額(会社負担額+個人負担額) | 保険料 | |
| 30万円 | 約3万円 | 約4.1万円 | 約△1.1万円 |
| 40万円 | 約4万円 | 約5万円 | 約△1万円 |
| 50万円 | 約5万円 | 約5万円 | 0円 |
| 60万円 | 約6万円 | 約5万円 | 約1万円 |
※介護保険料は無視
※健康保険料率:10%の場合
※国民健康保険料:地域によって異なるため平均的な金額を例示
●年金
| 厚生年金保険(会社) | 国民年金保険(個人) | 増えた保険料 | |
| 月給(月額標準報酬) | 全額(会社負担額+個人負担額) | 保険料 | |
| 30万円 | 約5.5万円 | 約1.8万円 | 約3.7万円 |
| 40万円 | 約7.5万円 | 約5.7万円 | |
| 50万円 | 約9.2万円 | 約7.4万円 | |
| 60万円 | 約10.8万円 | 約9万円 | |
※厚生年金を支払った場合、将来「老齢厚生年金」プラスして受け取れる
※厚生年金保険料率:18.3%の場合
●増加した社会保険料
| 月給(年収) | 健康保険料 | 年金保険料 | 月の増加分 | 年間の増加分 |
| 30万円(360万円) | 約△1.1万円 | 約3.7万円 | 約2.6万円 | 約31.2万円 |
| 40万円(480万円) | 約△1万円 | 約5.7万円 | 約4.7万円 | 約56.4万円 |
| 50万円(600万円) | 0円 | 約7.4万円 | 約7.4万円 | 約88.8万円 |
| 60万円(720万円) | 約1万円 | 約9万円 | 約10万円 | 約120万円 |
※ただし、厚生年金を支払た場合、将来「老齢厚生年金」をプラスして受け取れる
表のとおり、健康保険も年金も、加入者の月給(月額標準報酬)によって、支払う保険料が違ってきます。
結局、年間トータルで見ると、会社社長のほうが個人事業主よりも保険料を多く払うことになります。
Writer : MH